Sunday, 31 May 2015
北京之旅-第一天 (31/5)
Saturday, 30 May 2015
Updates for rooming list
Group 1
AMBERLYN TEE/ LIM WAN NING :360
WONG WEI TING/SAVANNAH CHAN :366
GRIFFIN KOH/NICHOLAS LEE/TAN QI XUAN: 380
GROUP 2
LOO DAN LIN/ELEANOR SNG: 451
NAOMI GOH/CLARESTA KONG:462
LEAW ZHENG RONG/BRANDON SNG:467
LEE YU YANG/ XU TIAN ZE: 468
Group 3
CHEN MEI LING/JESSICA TENG:375
IRAYNA SIA/BOO QIAN NING: 381
IAN KOH/TAN JIN XIANG/AXEL TONG:383
Group 4
LIM JUN YAN/SHERMAIN HARTONO LIM:385
JULIA POH/HEIGA CHUA: 475
TAN HONG BIN/JERVIS LIM: 386
KHO JIA JING/NEO JIA MING:387
Group 5
CHARLOTTE TAN/JOLYN HO:660
KERMAINE LIM/TAY MIN LI: 667
LING ENG KIAT/JOSEPH YAP: 684
BRYAN TEO/NG YUAN AN:663
MR SEOW : 457
MS DIXIE TAN/MS CHEN CHEN:377
MRS CARYN ONG/MS SHERLYN KOH: 671
HOLIDAY INN CHANG AN WEST: 86-10-6813 2299
Friday, 22 May 2015
Updated Rooming list
分房及分组名单
| Group | Name | Room | Gender | 中文姓名 | 小组老师 | |
| 1 | AMBERLYN TEE | 1 | F | 郑诗洁 | 陈梅兰老师 Ms Dixie Tan | |
| LIM WAN NING | F | 林琬宁 | ||||
| WONG WEI TING | 2 | F | 黄薇庭 | |||
| SAVANNAH CHAN | F | 陈品璇 | ||||
| KOH JUN HAO GRIFFIN | 3 | M | 许竣豪 | |||
| NICHOLAS LEE | M | 李永乐 | ||||
| TAN QI XUAN | M | 陈启璇 | ||||
| 2 | LOO DAN LIN | 4 | F | 罗丹林 | 萧志豪主任 Mr Seow | |
| ELEANOR SNG | F | 孙菡嬣 | ||||
| NAOMI GOH | 5 | F | 吴若琳 | |||
| CLARESTA KONG | F | 江盈莹 | ||||
| LEAW ZHENG RONG | 6 | M | 廖政融 | |||
| BRANDON SNG | M | 许嘉俊 | ||||
| LEE YU YANG | 7 | M | 李宇阳 | |||
| XU TIAN ZE | M | 许天泽 | ||||
| 3 | CHEN MEI LING | 8 | F | 陈美玲 | 陈琛老师 Ms Chen Chen | |
| JESSICA TENG | F | 丁佳佳 | ||||
| IRAYNA SIA | 9 | F | 谢昀蓁 | |||
| BOO QIAN NING | F | 巫倩宁 | ||||
| IAN KOH SHAO JUN | 10 | M | 许劭骏 | |||
| TAN JIN XIANG | M | 陈晋翔 | ||||
| AXEL TONG | M | 唐正阳 | ||||
| 4 | LIM JUN YAN | 11 | F | 林峻妍 | 许慧如老师 Ms Sherlyn Koh | |
| SHERMAIN HARTONO LIM | F | 林佳璂 | ||||
| JULIA POH | 12 | F | 傅珠雅 | |||
| CHUA ZHEN HUI HEIGA | F | 蔡贞慧 | ||||
| TAN HONG BING | 13 | M | 陈弘斌 | |||
| JERVIS LIM KOK CHENG | M | 林国诚 | ||||
| KHO JIA JING | 14 | M | 许嘉靖 | |||
| NEO JIA MING | M | 梁家铭 | ||||
| 5 | CHARLOTTE TAN | 15 | F | 陈雪婷 | 符美琪老师 Mrs Caryn Ong | |
| JOLYN HO | F | 何敏仪 | ||||
| LIM ZI YI, KERMAINE | 16 | F | 林姿仪 | |||
| TAY MIN LI | F | 郑敏力 | ||||
| LING ENG KIAT | 17 | M | 林英杰 | |||
| JOSEPH YAP | M | 叶奇峰 | ||||
| TEO WEI XUAN BRYAN | 18 | M | 张玮轩 | |||
| NG YUAN AN | M | 黄源安 |
Thursday, 7 May 2015
学生们的分组资料
| Group | Name | Room | Gender | 中文姓名 | 小组老师 | |
| 1 | AMBERLYN TEE | 1 | F | 郑诗洁 | Ms Dixie Tan | |
| LIM WAN NING | F | 林琬宁 | ||||
| WONG WEI TING | 2 | F | 黄薇庭 | |||
| SAVANNAH CHAN | F | 陈品璇 | ||||
| KOH JUN HAO GRIFFIN | 3 | M | 许竣豪 | |||
| AUGUSTINE YAP | M | 叶承勳 | ||||
| NICHOLAS LEE | 4 | M | 李永乐 | |||
| TAN QI XUAN | M | 陈启璇 | ||||
| 2 | LOO DAN LIN | 5 | F | 罗丹林 | Mr Seow | |
| ELEANOR SNG | F | 孙菡嬣 | ||||
| NAOMI GOH | 6 | F | 吴若琳 | |||
| CLARESTA KONG | F | 江盈莹 | ||||
| LEAW ZHENG RONG | 7 | M | 廖政融 | |||
| BRANDON SNG | M | 许嘉俊 | ||||
| LEE YU YANG | 8 | M | 李宇阳 | |||
| XU TIAN ZE | M | 许天泽 | ||||
| 3 | CHEN MEI LING | 9 | F | 陈美玲 | Ms Chen Chen | |
| JESSICA TENG | F | 丁佳佳 | ||||
| IRAYNA SIA | 10 | F | 谢昀蓁 | |||
| BOO QIAN NING | F | 巫倩宁 | ||||
| IAN KOH SHAO JUN | 11 | M | 许劭骏 | |||
| TAN JIN XIANG | M | 陈晋翔 | ||||
| AXEL TONG | M | 唐正阳 | ||||
| 4 | LIM JUN YAN | 12 | F | 林峻妍 | Ms Sherlyn Koh | |
| SHERMAIN HARTONO LIM | F | 林佳璂 | ||||
| JULIA POH | 13 | F | 傅珠雅 | |||
| CHUA ZHEN HUI HEIGA | F | 蔡贞慧 | ||||
| TAN HONG BING | 14 | M | 陈弘斌 | |||
| JERVIS LIM KOK CHENG | M | 林国诚 | ||||
| KHO JIA JING | 15 | M | 许嘉靖 | |||
| NEO JIA MING | M | 梁家铭 | ||||
| 5 | CHARLOTTE TAN | 16 | F | 陈雪婷 | Mrs Caryn Ong | |
| JOLYN HO | F | 何敏仪 | ||||
| LIM ZI YI, KERMAINE | 17 | F | 林姿仪 | |||
| TAY MIN LI | F | 郑敏力 | ||||
| LING ENG KIAT | 18 | M | 林英杰 | |||
| JOSEPH YAP | M | 叶奇峰 | ||||
| TEO WEI XUAN BRYAN | 19 | M | 张玮轩 | |||
| NG YUAN AN | M | 黄源安 |
Your sincerely,
Dixie Tan
*Life is like a game of rugby, every night is like half time for you to reflect, so that you will play a better second half the next day.*




